Datacenter proxy pricing from 36 providers
Datacenter proxies are mostly sold by the IP, not by the gigabyte, so a table of per-GB prices describes almost none of this market. This one prices packages in the unit they are actually sold in.
Inventory · $ per IP per month
37 of 271 rows priceable at this requirement
Sold by the IP, port or proxy. These rows share a denominator with each other and with nothing above.
| Provider | Plan | Per month | Per IP | Bandwidth included | Concurrency | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Decodo | Datacenter 100 IPs | $3.50100 IPs | $0.04 | Not published | Unlimited | Provider page |
| Decodo | Datacenter 500 IPs | $15.70500 IPs | $0.03 | Not published | Unlimited | Provider page |
| Decodo | Datacenter 1000 IPs | $301000 IPs | $0.03 | Not published | Unlimited | Provider page |
| Proxy-Cheap | IPv4 1 Month | $35.5025 IPs | $1.42 | Not published | Not published | Provider page |
| Decodo | Dedicated Datacenter 25 IPs | $41.2525 IPs | $1.65 | Not published | Unlimited | Provider page |
| MyPrivateProxy | Shared proxies, MSP 50 | $5050 IPs | $1.00 | Not published | Not published | Provider page |
| Oxylabs | Shared (pay per IP) 50 IPs | $5550 IPs | $1.10 | Not published | Not published | Provider page |
| Proxy-Cheap | IPv4 12 Months | $57.2525 IPs | $2.29 | Not published | Not published | Provider page |
| Decodo | Dedicated Datacenter 50 IPs | $77.5050 IPs | $1.55 | Not published | Unlimited | Provider page |
| Oxylabs | Dedicated (pay per IP) 50 IPs | $9050 IPs | $1.80 | Not published | Not published | Provider page |
| Bright Data | Shared 100 IPs | $100100 IPs | $1.00 | Not published | Not published | Provider page |
| Oxylabs | Shared (pay per IP) 100 IPs | $100100 IPs | $1.00 | Not published | Not published | Provider page |
| Storm Proxies | Pokemon Go Dedicated, 50 to 200 IPs | $10050 IPs | $2.00 | Not published | Not published | Provider page |
| Decodo | Datacenter 4000 IPs | $1054000 IPs | $0.03 | Not published | Unlimited | Provider page |
| Decodo | Dedicated Datacenter 100 IPs | $145100 IPs | $1.45 | Not published | Unlimited | Provider page |
| Oxylabs | Dedicated (pay per IP) 100 IPs | $155100 IPs | $1.55 | Not published | Not published | Provider page |
| Bright Data | Dedicated 100 IPs | $170100 IPs | $1.70 | Not published | Not published | Provider page |
| Oxylabs | Shared (pay per IP) 200 IPs | $180200 IPs | $0.90 | Not published | Not published | Provider page |
| Decodo | Dedicated Datacenter 200 IPs | $270200 IPs | $1.35 | Not published | Unlimited | Provider page |
| Decodo | Datacenter 15000 IPs | $30015000 IPs | $0.02 | Not published | Unlimited | Provider page |
| Oxylabs | Dedicated (pay per IP) 200 IPs | $310200 IPs | $1.55 | Not published | Not published | Provider page |
| MyPrivateProxy | Dedicated Ticketing proxies | $390253 IPs | $1.54 | Not published | Not published | Provider page |
| MyPrivateProxy | Private subnet, 253 proxies | $390253 IPs | $1.54 | Not published | Not published | Provider page |
| Oxylabs | Shared (pay per IP) 500 IPs | $425500 IPs | $0.85 | Not published | Not published | Provider page |
| Bright Data | Shared 500 IPs | $475500 IPs | $0.95 | Not published | Not published | Provider page |
| Storm Proxies | Private Ticketing, 200 IPs | $600200 IPs | $3.00 | Not published | Not published | Provider page |
| Decodo | Dedicated Datacenter 500 IPs | $625500 IPs | $1.25 | Not published | Unlimited | Provider page |
| Oxylabs | Dedicated (pay per IP) 500 IPs | $675500 IPs | $1.35 | Not published | Not published | Provider page |
| Bright Data | Dedicated 500 IPs | $750500 IPs | $1.50 | Not published | Not published | Provider page |
| Oxylabs | Shared (pay per IP) 1000 IPs | $7501000 IPs | $0.75 | Not published | Not published | Provider page |
| Bright Data | Shared 1000 IPs | $9001000 IPs | $0.90 | Not published | Not published | Provider page |
| Decodo | Dedicated Datacenter 1000 IPs | $1,2001000 IPs | $1.20 | Not published | Unlimited | Provider page |
| Oxylabs | Dedicated (pay per IP) 1000 IPs | $1,2001000 IPs | $1.20 | Not published | Not published | Provider page |
| Bright Data | Dedicated 1000 IPs | $1,3001000 IPs | $1.30 | Not published | Not published | Provider page |
| Oxylabs | Shared (pay per IP) 3000 IPs | $2,1003000 IPs | $0.70 | Not published | Not published | Provider page |
| Decodo | Dedicated Datacenter 2000 IPs | $2,3002000 IPs | $1.15 | Not published | Unlimited | Provider page |
| Oxylabs | Dedicated (pay per IP) 3000 IPs | $3,6003000 IPs | $1.20 | Not published | Not published | Provider page |
In this meter, not priceable at 25 IPs · 119 rows
These are sold in the same unit as the rows above, so they belong in this band. The provider simply does not publish a configuration that covers this requirement, and stretching a smaller bundle to fit is the arithmetic this site exists to refuse.
| Provider and plan | Why it cannot be priced here | Source |
|---|---|---|
| Bright Data Shared 10 IPs | This package provides 10 IPs, and no larger package is published | Provider page |
| Bright Data Dedicated 10 IPs | This package provides 10 IPs, and no larger package is published | Provider page |
| Oxylabs Free 5 IPs | This package provides 5 IPs, and no larger package is published | Provider page |
| Oxylabs Dedicated (pay per IP) 3 IPs | This package provides 3 IPs, and no larger package is published | Provider page |
| Oxylabs Dedicated (pay per IP) 20 IPs | This package provides 20 IPs, and no larger package is published | Provider page |
| Oxylabs Shared (pay per IP) 10 IPs | This package provides 10 IPs, and no larger package is published | Provider page |
| Decodo Dedicated Datacenter 3 IPs | This package provides 3 IPs, and no larger package is published | Provider page |
| Decodo Dedicated Datacenter 10 IPs | This package provides 10 IPs, and no larger package is published | Provider page |
| IPRoyal Datacenter 30 Days | No published per-IP price | Provider page |
| IPRoyal Datacenter 60 Days | No published per-IP price | Provider page |
| IPRoyal Datacenter 90 Days | No published per-IP price | Provider page |
| Webshare Free Proxy Server | This package provides 10 IPs, and no larger package is published | Provider page |
| ProxyScrape Dedicated Datacenter Brazil, 1 month | No published per-IP price | Provider page |
| ProxyScrape Dedicated Datacenter Brazil, 3 months | No published per-IP price | Provider page |
| ProxyScrape Dedicated Datacenter Brazil, 6 months | No published per-IP price | Provider page |
| ProxyScrape Dedicated Datacenter Brazil, 12 months | No published per-IP price | Provider page |
| ProxyScrape Dedicated Datacenter Canada, 1 month | No published per-IP price | Provider page |
| ProxyScrape Dedicated Datacenter Canada, 3 months | No published per-IP price | Provider page |
| ProxyScrape Dedicated Datacenter Canada, 6 months | No published per-IP price | Provider page |
| ProxyScrape Dedicated Datacenter Canada, 12 months | No published per-IP price | Provider page |
| ProxyScrape Dedicated Datacenter Germany, 1 month | No published per-IP price | Provider page |
| ProxyScrape Dedicated Datacenter Germany, 3 months | No published per-IP price | Provider page |
| ProxyScrape Dedicated Datacenter Germany, 6 months | No published per-IP price | Provider page |
| ProxyScrape Dedicated Datacenter Germany, 12 months | No published per-IP price | Provider page |
| ProxyScrape Dedicated Datacenter France, 1 month | No published per-IP price | Provider page |
| ProxyScrape Dedicated Datacenter France, 3 months | No published per-IP price | Provider page |
| ProxyScrape Dedicated Datacenter France, 6 months | No published per-IP price | Provider page |
| ProxyScrape Dedicated Datacenter France, 12 months | No published per-IP price | Provider page |
| ProxyScrape Dedicated Datacenter India, 1 month | No published per-IP price | Provider page |
| ProxyScrape Dedicated Datacenter India, 3 months | No published per-IP price | Provider page |
| ProxyScrape Dedicated Datacenter India, 6 months | No published per-IP price | Provider page |
| ProxyScrape Dedicated Datacenter India, 12 months | No published per-IP price | Provider page |
| ProxyScrape Dedicated Datacenter Thailand, 1 month | No published per-IP price | Provider page |
| ProxyScrape Dedicated Datacenter Thailand, 3 months | No published per-IP price | Provider page |
| ProxyScrape Dedicated Datacenter Thailand, 6 months | No published per-IP price | Provider page |
| ProxyScrape Dedicated Datacenter Thailand, 12 months | No published per-IP price | Provider page |
| ProxyScrape Dedicated Datacenter United States, 1 month | No published per-IP price | Provider page |
| ProxyScrape Dedicated Datacenter United States, 3 months | No published per-IP price | Provider page |
| ProxyScrape Dedicated Datacenter United States, 6 months | No published per-IP price | Provider page |
| ProxyScrape Dedicated Datacenter United States, 12 months | No published per-IP price | Provider page |
| Proxy-Cheap IPv4 7 Day Trial | No published per-IP price | Provider page |
| Litport DC Shared Static, day | No published per-IP price | Provider page |
| Litport DC Shared Static, week | No published per-IP price | Provider page |
| Litport DC Shared Static, month | This package provides 1 IPs, and no larger package is published | Provider page |
| Litport DC Shared Static, 6-month | No published per-IP price | Provider page |
| Litport DC Shared Static, annual | No published per-IP price | Provider page |
| Litport DC Private Static, day | No published per-IP price | Provider page |
| Litport DC Private Static, week | No published per-IP price | Provider page |
| Litport DC Private Static, month | This package provides 1 IPs, and no larger package is published | Provider page |
| Litport DC Private Static, 6-month | No published per-IP price | Provider page |
| Litport DC Private Static, annual | No published per-IP price | Provider page |
| Litport DC Shared Rotating, day | No published per-IP price | Provider page |
| Litport DC Shared Rotating, week | No published per-IP price | Provider page |
| Litport DC Shared Rotating, month | This package provides 1 IPs, and no larger package is published | Provider page |
| Litport DC Shared Rotating, 6-month | No published per-IP price | Provider page |
| Litport DC Shared Rotating, annual | No published per-IP price | Provider page |
| Litport DC Private Rotating, day | No published per-IP price | Provider page |
| Litport DC Private Rotating, week | No published per-IP price | Provider page |
| Litport DC Private Rotating, month | This package provides 1 IPs, and no larger package is published | Provider page |
| Litport DC Private Rotating, 6-month | No published per-IP price | Provider page |
| Litport DC Private Rotating, annual | No published per-IP price | Provider page |
| Byteful Datacenter monthly | This package provides 1 IPs, and no larger package is published | Provider page |
| Byteful Datacenter quarterly | No published per-IP price | Provider page |
| Byteful Datacenter annual | No published per-IP price | Provider page |
| IPBurger Fresh Dedicated annual | This package provides 1 IPs, and no larger package is published | Provider page |
| IPBurger Private Dedicated | This package provides 1 IPs, and no larger package is published | Provider page |
| Storm Proxies General Private Dedicated monthly, 5 IPs | This package provides 5 IPs, and no larger package is published | Provider page |
| Storm Proxies General Private Dedicated monthly, 10 to 400 IPs | No published per-IP price | Provider page |
| Storm Proxies General Private Dedicated six-month, 5 IPs | No published per-IP price | Provider page |
| Storm Proxies General Private Dedicated six-month, 10 to 400 IPs | No published per-IP price | Provider page |
| Storm Proxies Private Ticketing, 500 to 1000 IPs | No published per-IP price | Provider page |
| Storm Proxies Instagram Dedicated, 5 IPs | This package provides 5 IPs, and no larger package is published | Provider page |
| Storm Proxies Instagram Dedicated, volume packages | No published per-IP price | Provider page |
| Storm Proxies Facebook Dedicated, 5 IPs | This package provides 5 IPs, and no larger package is published | Provider page |
| Storm Proxies Facebook Dedicated, volume packages | No published per-IP price | Provider page |
| Storm Proxies Twitter Dedicated, 5 IPs | This package provides 5 IPs, and no larger package is published | Provider page |
| Storm Proxies Twitter Dedicated, volume packages | No published per-IP price | Provider page |
| Storm Proxies Tumblr Dedicated, 5 IPs | This package provides 5 IPs, and no larger package is published | Provider page |
| Storm Proxies Tumblr Dedicated, volume packages | No published per-IP price | Provider page |
| Storm Proxies Pinterest Dedicated, 5 IPs | This package provides 5 IPs, and no larger package is published | Provider page |
| Storm Proxies Pinterest Dedicated, volume packages | No published per-IP price | Provider page |
| Storm Proxies LinkedIn Dedicated, 5 IPs | This package provides 5 IPs, and no larger package is published | Provider page |
| Storm Proxies LinkedIn Dedicated, volume packages | No published per-IP price | Provider page |
| Storm Proxies Snapchat Dedicated, 5 IPs | This package provides 5 IPs, and no larger package is published | Provider page |
| Storm Proxies Snapchat Dedicated, volume packages | No published per-IP price | Provider page |
| Storm Proxies Instagram Dedicated six-month, 5 IPs | No published per-IP price | Provider page |
| Storm Proxies Instagram Dedicated six-month, volume packages | No published per-IP price | Provider page |
| Storm Proxies Facebook Dedicated six-month, 5 IPs | No published per-IP price | Provider page |
| Storm Proxies Facebook Dedicated six-month, volume packages | No published per-IP price | Provider page |
| MyPrivateProxy Private proxies, MPP 1 to MPP 50 refundable | This package provides 1 IPs, and no larger package is published | Provider page |
| MyPrivateProxy Private proxies, MPP 100 to MPP 2000 | No published per-IP price | Provider page |
| MyPrivateProxy Shared proxies, MSP 100 to MSP 4000 | No published per-IP price | Provider page |
| MyPrivateProxy Dedicated Sneakers proxies | This package provides 22 IPs, and no larger package is published | Provider page |
| MyPrivateProxy Dedicated PokemonGo proxies | This package provides 5 IPs, and no larger package is published | Provider page |
| High Proxies Private dedicated IPv4 HTTP/HTTPS | This package provides 1 IPs, and no larger package is published | Provider page |
| High Proxies Premium SOCKS5 dedicated IPv4 | This package provides 1 IPs, and no larger package is published | Provider page |
| Proxy-IPv4 Private IPv4, 3 days | No published per-IP price | Provider page |
| Proxy-IPv4 IPv6 tunnel proxies, 30 days | No published per-IP price | Provider page |
| SpaceProxy IPv4 Shared Proxy, 5 days | No published per-IP price | Provider page |
| SpaceProxy IPv4 Shared Proxy, 30 days | No published per-IP price | Provider page |
| SpaceProxy IPv4 Shared Proxy, 90 days | No published per-IP price | Provider page |
| SpaceProxy IPv4 Shared Proxy, 360 days | No published per-IP price | Provider page |
| SpaceProxy Individual IPv4 Proxies, 5 days | No published per-IP price | Provider page |
| SpaceProxy Individual IPv4 Proxies, 30 days | No published per-IP price | Provider page |
| SpaceProxy Individual IPv4 Proxies, 90 days | No published per-IP price | Provider page |
| SpaceProxy Individual IPv4 Proxies, 360 days | No published per-IP price | Provider page |
| SpaceProxy IPv6/32 Proxy, 5 days | No published per-IP price | Provider page |
| SpaceProxy IPv6/32 Proxy, 30 days | No published per-IP price | Provider page |
| SpaceProxy IPv6/32 Proxy, 90 days | No published per-IP price | Provider page |
| SpaceProxy IPv6/32 Proxy, 360 days | No published per-IP price | Provider page |
| SpaceProxy MTProto Proxy, 5 days | No published per-IP price | Provider page |
| SpaceProxy MTProto Proxy, 30 days | No published per-IP price | Provider page |
| SpaceProxy MTProto Proxy, 90 days | No published per-IP price | Provider page |
| SpaceProxy MTProto Proxy, 360 days | No published per-IP price | Provider page |
| PIA S5 Proxy Socks5 Proxy | No published per-IP price | Provider page |
| Oculus Proxies Dedicated Datacenter Proxies, weekly | No published per-IP price | Provider page |
| Oculus Proxies Dedicated Datacenter Proxies, monthly | No published per-IP price | Provider page |
| Squid Proxies Dedicated Datacenter Proxies | No published per-IP price | Provider page |
| Squid Proxies Shared Datacenter Proxies | No published per-IP price | Provider page |
What actually decides the cost here
The bandwidth inside a per-IP plan is the hidden meter
Several providers here sell IPs described as unlimited and then publish a fair-use ceiling per IP per month, after which charges apply that they do not publish. Where a ceiling exists we show it. Where the included bandwidth is not published, the column says so rather than implying it is unlimited.
Package size beats unit price
A package priced at $0.03 per IP is only cheap if you want the whole package. The per-IP column is calculated from the package that actually covers the number of IPs you asked for, so it moves as you change that number.
The meter this page ranks in
datacenter proxies are bought in $ per IP per month, so that is the band the ranking above lives in. Every other row we hold for this type is below, in the meter it is really sold in, with its own scale and no conversion offered. Ordering a per-IP subscription against a per-gigabyte bundle would produce a winner the arithmetic does not support.
What this table does not claim
38 of these 271 plans have no public price, and they stay listed with a link to the provider instead of an estimate. On 30, the provider's own pages contradict each other, and both figures are shown. We run no proxy tests, so nothing here is a performance claim. See the methodology.
No conversion exists between IPs and GB
Traffic · $ per GB
29 rows
Sold by the gigabyte. These rows share a denominator, so they can be ranked against each other.
| Provider and plan | How it is sold | Source |
|---|---|---|
| Bright Data Pay per GB | The published terms do not state what replaces the bandwidth limit | Provider page |
| Bright Data monthly, 30-day expiry | Sold by the gigabyte, from $499 at checkout. | Provider page |
| Oxylabs Shared (pay per GB) | Sold by the gigabyte, from $11.80 at checkout. | Provider page |
| Decodo Datacenter | Sold by the gigabyte, from $6 at checkout. | Provider page |
| DataImpulse Datacenter Intro | Sold by the gigabyte, from $5 at checkout. | Provider page |
| DataImpulse Datacenter Standard PAYG | Sold by the gigabyte, from $50 at checkout. | Provider page |
| Evomi Datacenter Pay As You Go | Sold by the gigabyte, from $0.45 at checkout. | Provider page |
| Evomi Datacenter Monthly | Sold by the gigabyte, from $80 at checkout. | Provider page |
| Geonode Rotating datacenter monthly | Sold by the gigabyte, from $4.77 at checkout. | Provider page |
| ProxyEmpire Rotating datacenter monthly | Sold by the gigabyte, from $25 at checkout. | Provider page |
| Rayobyte Rotating datacenter traffic tiers | Tier rates are public, but the real minimum checkout total is not. | Provider page |
| Infatica Shared datacenter PAYG | The per-GB rate is public, but minimum checkout/deposit is not. | Provider page |
| Infatica Shared datacenter monthly | Sold by the gigabyte, from $29 at checkout. | Provider page |
| Froxy Datacenter 25 / 95 | Sold by the gigabyte, from $24 at checkout. | Provider page |
| Froxy Datacenter 250 | Sold by the gigabyte, from $169 at checkout. | Provider page |
| Froxy Datacenter 500 | Sold by the gigabyte, from $330 at checkout. | Provider page |
| Froxy Datacenter 1000 | Sold by the gigabyte, from $630 at checkout. | Provider page |
| ASocks Corporate / datacenter pay as you go | The published terms do not state what replaces the bandwidth limit | Provider page |
| ASocks Corporate / datacenter monthly spend discounts | Sold by the gigabyte, from $150 at checkout. | Provider page |
| ProxyMesh ProxyMesh 10 | Sold by the gigabyte, from $10 at checkout. | Provider page |
| ProxyMesh ProxyMesh 20 | Sold by the gigabyte, from $20 at checkout. | Provider page |
| ProxyMesh ProxyMesh 50 | Sold by the gigabyte, from $50 at checkout. One balance shared across 4 types. | Provider page |
| ProxyMesh ProxyMesh 100 | Sold by the gigabyte, from $100 at checkout. One balance shared across 4 types. | Provider page |
| ProxyMesh ProxyMesh 100 prepaid bandwidth add-on | Prepaid bandwidth is available only on the ProxyMesh 100 parent plan, so the bandwidth purchase is not a standalone checkout. One balance shared across 4 types. | Provider page |
| PIA S5 Proxy Data Center Proxy, traffic plans | Sold by the gigabyte, from $10 at checkout. | Provider page |
| Oculus Proxies Shared Datacenter Proxies, weekly | term-specific package cards are client-rendered; category starting price cannot be assigned safely | Provider page |
| Oculus Proxies Shared Datacenter Proxies, monthly | term-specific package cards are client-rendered; category starting price cannot be assigned safely | Provider page |
| Oculus Proxies Free Datacenter package, 7 days | Sold by the gigabyte, from $0 at checkout. | Provider page |
| Scrapeless Datacenter Proxies | minimum checkout and ladder not published | Provider page |
Below this line there is no denominator to divide by
No denominator · no published allowance
41 rows
Sold as unlimited, by throughput, by device or by concurrency. There is no quantity to divide by, so no price per unit exists and none is invented here.
| Provider and plan | What it caps instead of traffic | Source |
|---|---|---|
| Webshare Proxy Server (shared datacenter) | Price is configurable by proxy count, bandwidth and thread allowance. | Provider page |
| Webshare Private Datacenter Proxy | Configurable per-IP plan with a 250GB-to-unlimited bandwidth axis. | Provider page |
| Webshare Dedicated Datacenter Proxy | Configurable per-IP plan with a 250GB-to-unlimited bandwidth axis. | Provider page |
| Proxy-Cheap IPv6 Datacenter Monthly | Per-IP unlimited-bandwidth plan; checkout totals are not quoted. | Provider page |
| Rayobyte Dedicated datacenter IPv4 configurable | Vendor pages disagree on the base per-IP price. | Provider page |
| Rayobyte Semi-dedicated datacenter IPv4 configurable | Configurable per-IP product with country, quantity, and commitment dimensions; total checkout is not quoted. | Provider page |
| Rayobyte Dedicated datacenter IPv6 configurable | Configurable per-IP product with country, quantity, and commitment dimensions; total checkout is not quoted. | Provider page |
| Infatica Dedicated datacenter configurable | Per-IP price is a range varying by country; the minimum IP count and total are not published. | Provider page |
| Proxy-Seller IPv4 datacenter configurable | The server-rendered configurator exposed selectable dimensions but rendered $0 until client interaction; no quotable checkout total. | Provider page |
| Proxy-Seller IPv6 datacenter configurable | The server-rendered configurator exposed selectable dimensions but rendered $0 until client interaction; no quotable checkout total. | Provider page |
| ProxyRack USA Rotating, 100 threads | Unlimited-data concurrency plan; fetched page did not quote a rendered USD total. | Provider page |
| ProxyRack USA Rotating, 250 threads | Unlimited-data concurrency plan; fetched page did not quote a rendered USD total. | Provider page |
| ProxyRack USA Rotating, 500 threads | Unlimited-data concurrency plan; fetched page did not quote a rendered USD total. | Provider page |
| ProxyRack Global Rotating, 100 threads | Unlimited-data concurrency plan; fetched page did not quote a rendered USD total. | Provider page |
| ProxyRack Global Rotating, 250 threads | Unlimited-data concurrency plan; fetched page did not quote a rendered USD total. | Provider page |
| ProxyRack Global Rotating, 500 threads | Unlimited-data concurrency plan; fetched page did not quote a rendered USD total. | Provider page |
| ProxyRack Static USA, 100 ports | Unlimited-data port plan; fetched page did not quote a rendered USD total. | Provider page |
| ProxyRack Static USA, 200 ports | Unlimited-data port plan; fetched page did not quote a rendered USD total. | Provider page |
| ProxyRack Static USA, 500 ports | Unlimited-data port plan; fetched page did not quote a rendered USD total. | Provider page |
| MarsProxies Dedicated datacenter configurable | Per-IP unlimited-bandwidth configurable product. | Provider page |
| Litport Cross-type PAYG balance | One balance spans four types with different per-type rates. One balance shared across 4 types. | Provider page |
| Litport Cross-type monthly membership | Membership credits span four types and actual GB depends on the type-specific rate. One balance shared across 4 types. | Provider page |
| LightningProxies Datacenter configurable | Configurator combinations were not quotable; bandwidth statements conflict. | Provider page |
| ASocks Corporate / datacenter unlimited | Per-proxy unlimited plan; no per-GB comparison is valid. | Provider page |
| Thordata Dedicated datacenter proxies | Dedicated per-IP/duration configurator; no complete public price function. | Provider page |
| Storm Proxies Backconnect rotating 10 threads monthly | Concurrency-priced plan with unlimited bandwidth. One balance shared across 2 types. | Provider page |
| Storm Proxies Backconnect rotating 40 threads monthly | Concurrency-priced plan with unlimited bandwidth. One balance shared across 2 types. | Provider page |
| Storm Proxies Backconnect rotating 80 threads monthly | Concurrency-priced plan with unlimited bandwidth. One balance shared across 2 types. | Provider page |
| Storm Proxies Backconnect rotating 150 threads monthly | Concurrency-priced plan with unlimited bandwidth. One balance shared across 2 types. | Provider page |
| Storm Proxies Backconnect rotating 200 threads monthly | Concurrency-priced plan with unlimited bandwidth. One balance shared across 2 types. | Provider page |
| Storm Proxies Backconnect rotating 40 threads six-month | Concurrency-priced plan with unlimited bandwidth. One balance shared across 2 types. | Provider page |
| Storm Proxies Backconnect rotating 80 threads six-month | Concurrency-priced plan with unlimited bandwidth. One balance shared across 2 types. | Provider page |
| Storm Proxies Backconnect rotating 150 threads six-month | Concurrency-priced plan with unlimited bandwidth. One balance shared across 2 types. | Provider page |
| ProxyMesh Extra rotating proxy add-on for ProxyMesh 50 | Add-on priced per proxy server and requires a parent plan. | Provider page |
| ProxyMesh Extra rotating proxy add-on for ProxyMesh 100 | Add-on priced per proxy server and requires a parent plan. | Provider page |
| ProxyMesh World Proxy add-on | Add-on requires ProxyMesh 50 or 100 and uses the parent plan bandwidth. | Provider page |
| Zyte Zyte API PAYG | priced per successful request by site tier and response mode One balance shared across 2 types. | Provider page |
| Zyte Zyte API, $100 monthly commitment | priced per successful request by site tier and response mode One balance shared across 2 types. | Provider page |
| Zyte Zyte API, $200 monthly commitment | priced per successful request by site tier and response mode One balance shared across 2 types. | Provider page |
| Zyte Zyte API, $350 monthly commitment | priced per successful request by site tier and response mode One balance shared across 2 types. | Provider page |
| Zyte Zyte API, $500 monthly commitment | priced per successful request by site tier and response mode One balance shared across 2 types. | Provider page |
Below this line there is no published figure at all
Unpriced · no public price
45 rows
The provider quotes on request, publishes nothing, or its page could not be read. There is no numerator either, so nothing is shown as a figure.
| Provider and plan | What is published instead | Source |
|---|---|---|
| Bright Data Shared enterprise over 1,000 IPs | price not published | Provider page |
| Bright Data Dedicated enterprise over 1,000 IPs | price not published | Provider page |
| Bright Data Bandwidth enterprise over 5 TB | price not published | Provider page |
| Oxylabs Enterprise unlimited scale | price not published | Provider page |
| Decodo Datacenter bandwidth enterprise | price not published | Provider page |
| Decodo Shared datacenter enterprise | price not published | Provider page |
| Decodo Dedicated datacenter enterprise | price not published | Provider page |
| SOAX US datacenter pricing not published | price not published | Provider page |
| NetNut Pricing unavailable, seized site | pricing page blocked; pricing model and unit are unverified | Provider page |
| IPRoyal Enterprise Datacenter | Enterprise checkout total and terms require sales contact. | Provider page |
| DataImpulse Datacenter 5TB+ Custom | Vendor labels the 5TB+ rate as custom and does not publish a checkout total. | Provider page |
| Evomi Datacenter Custom | Custom plan requires support; no checkout total is published. | Provider page |
| Proxy-Cheap Enterprise Datacenter | Enterprise/contact-sales plan has no published checkout total or terms. | Provider page |
| Rayobyte Rotating datacenter custom 1 TB+ | Custom price not published. | Provider page |
| Rayobyte Dedicated datacenter IPv4 custom 5000+ | Enterprise price not published. | Provider page |
| Rayobyte Semi-dedicated datacenter IPv4 custom 5000+ | Enterprise price not published. | Provider page |
| Rayobyte Dedicated datacenter IPv6 custom 5000+ | Enterprise price not published. | Provider page |
| Infatica Shared datacenter custom | Custom price not published. | Provider page |
| Infatica Dedicated datacenter custom | Custom quote. | Provider page |
| MarsProxies Datacenter custom quote | Quote only. | Provider page |
| Litport Cross-type Custom | Quote only. One balance shared across 4 types. | Provider page |
| LightningProxies Datacenter custom | Quote only. | Provider page |
| Froxy Datacenter Enterprise | Enterprise tab is published but checkout money is not. | Provider page |
| Thordata Shared datacenter proxies | Shared datacenter traffic pricing is described but public checkout money is not published. | Provider page |
| IPBurger Private Dedicated custom volume | Custom volume price is not published. | Provider page |
| MyPrivateProxy Private proxies custom | Custom price is not published. | Provider page |
| MyPrivateProxy Shared proxies custom | Custom price is not published. | Provider page |
| MyPrivateProxy Dedicated Sneakers custom | Bulk custom price is not published. | Provider page |
| MyPrivateProxy Dedicated PokemonGo custom | Bulk custom price is not published. | Provider page |
| MyPrivateProxy Dedicated Ticketing custom | Bulk custom price is not published. | Provider page |
| High Proxies Social Media Proxies | Product page returned an access-denied response; price and constraints could not be verified. | Provider page |
| High Proxies Instagram Proxies | Product page returned an access-denied response; price and constraints could not be verified. | Provider page |
| High Proxies SEO Proxies | Product page returned an access-denied response; price and constraints could not be verified. | Provider page |
| High Proxies Market Research Proxies | Product page returned an access-denied response; price and constraints could not be verified. | Provider page |
| High Proxies Price Aggregation Proxies | Product page returned an access-denied response; price and constraints could not be verified. | Provider page |
| High Proxies Brand Management Proxies | Product page returned an access-denied response; price and constraints could not be verified. | Provider page |
| High Proxies Dedicated IP Solutions | Product page returned an access-denied response; price and constraints could not be verified. | Provider page |
| Proxy-IPv4 Private IPv4 Enterprise | Individual enterprise terms. | Provider page |
| Proxy-IPv4 IPv6 Enterprise | Individual enterprise terms. | Provider page |
| Squid Proxies Customized Proxy Solution | custom quote; money fields not published One balance shared across 2 types. | Provider page |
| Scrapeless Enterprise Proxy Solutions | enterprise money fields not published One balance shared across 3 types. | Provider page |
| Zyte Zyte API Enterprise | enterprise pricing and concurrency not published One balance shared across 2 types. | Provider page |
| Geonode Rotating datacenter PAYG | The public page rendered a PAYG selector but no PAYG price or minimum. | Provider page |
| Infatica Shared datacenter annual | Annual tab rendered Buy now controls without price or bandwidth values. | Provider page |
| Froxy Datacenter 1500 / 2500 / 5000 | Package names and volumes are published in vendor documentation, but current public money fields are not published. | Provider page |
Every one of the 271 datacenter rows we hold is on this page: 271 accounted for across 4 meters, none dropped for being awkward to compare.